Двойные кадастровые номера

Собственно, вопросы к нашему ТСЖ.
Отвечать будет руководитель ТСЖ или его заместитель
Аватара пользователя

Автор темы
Alex1974
Сообщения: 1730
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:11
Дом: 7

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Alex1974 »

Алёша писал(а):...
Мой лучший друг занимается недвижкой 20 лет.
Его резюме: "всем пох, главное - документ (свидетельство о собственности), что у тебя на руках. В соответствии с ним все и решается".
...
Это не так!
Свидетельство - это просто бумажка, которая юридически имеет силу вообще только в день выдачи. У меня их уже три штуки лежат. Все разные (на один и тот же объект). Когда новое выдают с исправлениями, то старое не забирают при этом.
Кстати, я год назад (когда сюда переезжал) продал квартиру, чтобы тут купить.
Так вот. После сделки мне вернули моё старое свидетельство на собственность на проданную квартиру, даже никакой отметки не сделали на нём (что погашено, к примеру, или еще какую отметку). Так оно и лежит у меня теперь, в точно таком же виде, как и раньше (а у квартиры моей старой собственник уже другой...)
Бумажки - это всё фигня!
Важно то, что у них в базе данных написано государственными регистраторами, так как именно на основании этих записей в базе данных Росреестра (и дела бумажного, что лежит там же) Вы владеете собственностью.

Аватара пользователя

Автор темы
Alex1974
Сообщения: 1730
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:11
Дом: 7

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Alex1974 »

Продолжаю тут потихонечку разбираться с "мортоновским" бардаком.
Считаю их "юбилейку" (ЖК на улице Юбилейной 26,28 и т.д.)
Работы там намного больше оказалось, так как и домов там больше, и все они оказались даже не задвоены (как у нас на Речной), а ЗАТРОЕНЫ.
Там у них ситуация получилась еще хуже, чем на Речной.
Первый раз им на учет дома поставила Ростехинвентаризация (Балашихинское отделение Ростех-БТИ).
Второй раз им дома на учет поставило железнодорожненское "МособлБТИ"
А третий раз им на учет дома поставило (вот тут я вообще выпал в осадок *BYE* , когда пробил ИНН исполнителя, который указан в карточке) - *BYE* ГУП МРБТИ Орловской Области... *HI*
Подумать только, где находится город Железнодорожный Московской области, и где находится Орловская область (однако, и они "поимели" мортоновские дома...)
В качестве доказательства выложу три учетные !действующие! на данный момент карточки карточки многоквартирного дома Юбилейная 28 корп.1
Вот поставила этот дом из "железобетонных сегментов" на учет Ростехинвентаризация (Балашихинское БТИ)

Изображение


Вот этот же многоквартирный дом целиком (но уже с другим метражом) ставит на учет Железнодорожненское МособлБТИ, с другим инвентарником, с другим кадастровым номером, с другой оценкой и т.п. Дом заметьте, превратился уже в дом "из прочих материалов"

Изображение
А вот этот же "мортоновский" многоквартирный дом целиком ставит на учет БТИ Орловской Области. Опять с другой оценкой уже. Дом при этом уже почему-то называется ... :-D "кирпичным-железобетонным"...

Изображение

Вот отсюда и пошли затроения у них на почти все квартиры и помещения...
Мало того, еще есть несколько объектов, где прицеплены еще и "четвёртые" кадастровые номера, без ИНН исполнителя, и вообще не относящиеся к этому кадастровому кварталу...
В остальных домах "юбилейки" у них такая же история.
Всё перепутано. Регистрацию собственности им цепляли на номера из РАЗНЫХ списков БТИ.
То есть - кому-то регистрация прошла на кадастровый номер из списка Ростехинвентаризации (Балашихинского БТИ).
Кому-то регистрация прошла на кадастровый номер из списка Железнодорожненского МособлБТИ.
А кому-то регистрацию прицепили на кадастровый номер из списка БТИ Орловской Области.
Но факт остается фактом, что на бумаге из одного многоквартирного дома получилось ТРИ (по кадастровым номерам объектов недвижимости...)
Вот так "растёт" славный город Железнодорожный.
Я просто офигеваю от "мортоновского" бардака. *GIRL CRAY*

Попытался зарегистрироваться у них на форуме, но не получается. http://www.yubil.ru/forum/index.php
Не высылают письмо с кодом активации (три раза пытался, всё без толку).
Видимо, регистрируют на своём форуме они теперь не всех, к сожалению...
А то я бы им там выкладывал (по мере готовности) списки затроений на их дома. на два дома у меня уже они есть целиком...

Аватара пользователя

Автор темы
Alex1974
Сообщения: 1730
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:11
Дом: 7

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Alex1974 »

Так как описанная в теме проблема касается теперь не только этого района города, создал тему на общегородском форуме

http://www.zheldor.info/forums/index.ph ... opic=62862


Там и списки новые с регистрационными "дубле-триблями" посмотреть можно (если не удалят модераторы их конечно...)


ali
Сообщения: 359
Зарегистрирован: 29 май 2012, 16:39

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение ali »

Alex1974 писал(а):
ali писал(а):... У меня вопрос: как сохранить за своей квартирой кадастровый номер с меньшей кадастровой стоимостью? Я могу повлиять на этот процесс? ...
Не можете Вы повлиять, скорее всего...
А может и смогу!! :-)
Позавчера в моем личном кабинете ФНС появился запрос с просьбой подтвердить данные по моей квартире. При этом сама налоговая указала кадастровый номер с большей кадастровой стоимостью. Естественно я с этими данными не согласился, указал второй кадастровый номер с меньшей кадастровой стоимостью и отправил обновленные данные к ним. "Федеральная налоговая служба благодарит Вас за обращение. Ваше обращение будет рассмотрено налоговым органом в течение 30 дней...". В общем жду 30 дней. :-)

Аватара пользователя

Автор темы
Alex1974
Сообщения: 1730
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:11
Дом: 7

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Alex1974 »

ali писал(а):
Alex1974 писал(а):
ali писал(а):... У меня вопрос: как сохранить за своей квартирой кадастровый номер с меньшей кадастровой стоимостью? Я могу повлиять на этот процесс? ...
Не можете Вы повлиять, скорее всего...
А может и смогу!! :-)
Позавчера в моем личном кабинете ФНС появился запрос с просьбой подтвердить данные по моей квартире. При этом сама налоговая указала кадастровый номер с большей кадастровой стоимостью. Естественно я с этими данными не согласился, указал второй кадастровый номер с меньшей кадастровой стоимостью и отправил обновленные данные к ним. "Федеральная налоговая служба благодарит Вас за обращение. Ваше обращение будет рассмотрено налоговым органом в течение 30 дней...". В общем жду 30 дней. :-)
Если Вы не согласны с кадастровой оценкой, то Вам необходимо обратиться с обоснованной жалобой вот сюда

https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_r ... s_citizens

Там прямо есть раздел выделенный под названием "Вопросы, связанные с кадастровой оценкой объектов недвижимости".
Излагаете суть жалобы и отправляете (пара минут всего уйдет на это)
Обосновать можно своё несогласие тем, к примеру, что в соседнем 11 доме (я выкладывал несколько страниц назад список) двушки оценены около 1.6 мнл. рублей все (при рыночной цене 6 млн.), а вот в остальных 3,5,7,9,15 доме такие же по метражу двушки оценены в 3 раза дороже.
Это будет обоснованная жалоба (ИМХО)

А налоговая эти вопросы не решает (их только интересует вопрос - Ваша эта квартира, или не Ваша...)
Оценку кадастровую можно оспорить только тут
https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_r ... s_citizens

Аватара пользователя

Автор темы
Alex1974
Сообщения: 1730
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:11
Дом: 7

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Alex1974 »

Составил список дублирующих ГКН по "мортоновской Юбилейке"
Вот тут выложены все 7 домов "Юбилейки"
http://www.zheldor.info/forums/index.ph ... opic=62862
(там еще хуже оказалась ситуация, чем у нас в "Южном Кучино 1"...).

Отослал всю эту "мортон-красоту" в Росреестр в Москве (Федеральное Управление).
Представляю себе, на сколько !НЕДЕЛЬ! напрягут работать местное отделение, чтобы разгрести эти "авгиевы конюшни" и разослать всем собственникам уведомления о внесённых изменениях...

Ради интереса, глянул грубой случайной выборкой на другие объекты "Мортона" 2008-2011 года ввода...
Там у них - КАТАСТРОФА просто по этой теме...
Создается такое впечатление, что они собирались продавать всё это "хозяйство" не один раз... (иначе, - зачем было ставить каждую квартиру по 3-4 раза на учет...).
Но потом они, по всей видимости, передумали это делать..., и решили жить по-честному, а прибраться при этом забыли за собой... (так как в то время информация эта была полностью недоступна обывателям)
Потом, в 2012 году, государство обязало внести всю эту информацию в ГКН и сделать ОБЩЕДОСТУПНОЙ.
Вот и всплыли эти "дубли-трибли" в открытой базе... (о которых, если бы не новый закон 2012 года..., возможно, никто бы никогда и не узнал вообще...)
Ведь даже при открытой уже !НЕСКОЛЬКО ЛЕТ! базе данных Росреестра практически не находится "чудиков", готовых всё это поковырять (даже на свою квартиру... что уж говорить про дома, или ЖК в целом... )

Аватара пользователя

Автор темы
Alex1974
Сообщения: 1730
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:11
Дом: 7

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Alex1974 »

Ниже приведу пример - к чему приводит это затроение регистрационных номеров для собственников квартиры в самом худшем случае.
Берем еще один непаханый "мортоновский" дом по адресу Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.Кирова, д.4 .
Этот дом чуть старше наших, но там получилось всё в точности так же, как и у нас и на "Юбилейке". Все регистрационные номера оказались затроены (на некоторые квартиры даже сделали по 4 номера ГКН)
Теперь смотрите, что получилось с некоторыми квартирами там в итоге.
Берём, к примеру, квартиру №157 (Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.Кирова, д.4)
Оформляем запрос тут
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
Видим (на момент 15/02/2015) вот этот УЖАС....


Изображение


То есть - на квартиру эту существует !три! кадастровых номера. На !два! из этих номеров выписаны свидетельства на собственность !разным! собственникам...


Изображение
Изображение



То есть, система Росреестра не видит эту квартиру - как ОДНУ, и поэтому государственный регистратор оформляет собственность повторно на дубль (не обращая внимания на то, что уже есть владелец на этот адрес, но под другим ГКН)



Берём еще одну квартиру там же - №300.
Что видим с ней...
Тот же тихий ужас для собственника (двойная продажа, как получается, завязанная на разные дублирующие ГКН...)


Изображение

Изображение

Изображение


Вот именно для проворачивания подобных "дел" (сделок) всё это безобразие с дубле-триблями и было задумано (ИМХО)

Аватара пользователя

Домино
Сообщения: 1306
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 18:04

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Домино »

Насколько мне известно, дубли у нас вышли из-за того, что РТИ передало планы и экспликации в наше БТИ. А потом с новшествами в системе гос. регистрации и кадастра все органы тех учета, что имели в срочном порядке кое-как передали в ГКН. А там кое-как приняли. В областной КП и на восточном нашем кусте работают, молодые в основной массе,неопытные и пардон понаехавшие. Там еще и з/п такие мизерные, что они если что и увидят палец об палец не ударят. Все задвоения, тех ошибки и т.д. и т. п. только через заявку заинтересованных лиц. Эти дубли ЮК я тоже видела ранее, но у меня не было возможности заниматься этой волокитой. Тем более, что и жители района у нас неблагодарные.

Аватара пользователя

Автор темы
Alex1974
Сообщения: 1730
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:11
Дом: 7

Re: Двойные кадастровые номера

Сообщение Alex1974 »

Домино писал(а):Насколько мне известно, дубли у нас вышли из-за того, что РТИ передало планы и экспликации в наше БТИ. А потом с новшествами в системе гос. регистрации и кадастра все органы тех учета, что имели в срочном порядке кое-как передали в ГКН. А там кое-как приняли. В областной КП и на восточном нашем кусте работают, молодые в основной массе,неопытные и пардон понаехавшие. Там еще и з/п такие мизерные, что они если что и увидят палец об палец не ударят. Все задвоения, тех ошибки и т.д. и т. п. только через заявку заинтересованных лиц. Эти дубли ЮК я тоже видела ранее, но у меня не было возможности заниматься этой волокитой. Тем более, что и жители района у нас неблагодарные.
Так можно было бы объяснить, если бы данная ошибка возникла только у нас в ЖК ЮК.
Но это повторилось у "Мортона" много-много раз, практически на всех объектах на востоке МО.
И мало того, что РТИ (Ростех) и местные БТИ ставили, еще появляется какое-то третье БТИ Орловской области, которое тоже ставит дома эти все на учет..., и даже еще и четвёрые номера есть, вообще без исполнителя и следов...

Еще раз повторю своё мнение, что это скорее всего не ошибка, а системная проблема.
Не может повторяться одна и та же ошика - ВЕЗДЕ.
Так не бывает!

Вот Вам в доказательство еще один "мортоновский" дом с дубле-триблями целиком (в Малаховке).
проверить можно по ссылке любой номер из нижеприведённой таблицы
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request

Кадастровые номера и незаконные дубли кадастровых номеров объектов недвижимости многоквартирного жилого дома по адресу

Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.Кирова, д.4

дом целиком ул.Кирова, д.4 (Ростехинвентаризация Мособл. филиал) 50:22:0030501:829
дом целиком ул.Кирова, д.4 (Люберецкий филиал) 50:22:0030501:830
дом целиком ул.Кирова, д.4 (ГУП Орловской области МРБТИ) 50:22:0030501:3346

1. 50:22:0030501:1392 50:22:0030501:3419 50:22:0030501:1695
2. 50:22:0030501:1393 50:22:0030501:3347 50:22:0030501:3530
3. 50:22:0030501:1394 50:22:0030501:3641
4. 50:22:0030501:1395 50:22:0030501:3654
5. 50:22:0030501:1408 50:22:0030501:3665
6. 50:22:0030501:1409 50:22:0030501:3676
7. 50:22:0030501:1410 50:22:0030501:3687
8. 50:22:0030501:1411 50:22:0030501:3698
9. 50:22:0030501:1412 50:22:0030501:3709
10. 50:22:0030501:1427 50:22:0030501:3420
11. 50:22:0030501:1428 50:22:0030501:3431
12. 50:22:0030501:1429 50:22:0030501:3442
13. 50:22:0030501:1430 50:22:0030501:3453
14. 50:22:0030501:1431 50:22:0030501:3464
15. 50:22:0030501:1446 50:22:0030501:3475
16. 50:22:0030501:1447 50:22:0030501:3486
17. 50:22:0030501:1448 50:22:0030501:1726 50:22:0030501:3497
18. 50:22:0030501:1449 50:22:0030501:3508
19. 50:22:0030501:1450 50:22:0030501:3519
20. 50:22:0030501:1464 50:22:0030501:3531
21. 50:22:0030501:1465 50:22:0030501:3542
22. 50:22:0030501:1466 50:22:0030501:3553
23. 50:22:0030501:1467 50:22:0030501:3564
24. 50:22:0030501:1468 50:22:0030501:3348 50:22:0030501:3575
25. 50:22:0030501:1483 50:22:0030501:1700 50:22:0030501:3586
26. 50:22:0030501:1484 50:22:0030501:3597
27. 50:22:0030501:1485 50:22:0030501:3349 50:22:0030501:3608
28. 50:22:0030501:1486 50:22:0030501:3619
29. 50:22:0030501:1487 50:22:0030501:3350 50:22:0030501:3630
30. 50:22:0030501:1502 50:22:0030501:3642
31. 50:22:0030501:1503 50:22:0030501:3645
32. 50:22:0030501:1504 50:22:0030501:3646
33. 50:22:0030501:1505 50:22:0030501:3647
34. 50:22:0030501:1506 50:22:0030501:3648
35. 50:22:0030501:1521 50:22:0030501:3649
36. 50:22:0030501:1522 50:22:0030501:3351 50:22:0030501:3650
37. 50:22:0030501:1523 50:22:0030501:3352 50:22:0030501:3651
38. 50:22:0030501:1524 50:22:0030501:3353 50:22:0030501:3652
39. 50:22:0030501:1525 50:22:0030501:3653
40. 50:22:0030501:1540 50:22:0030501:3655
41. 50:22:0030501:1541 50:22:0030501:3656
42. 50:22:0030501:1542 50:22:0030501:3354 50:22:0030501:3657
43. 50:22:0030501:1543 50:22:0030501:3355 50:22:0030501:3658
44. 50:22:0030501:1544 50:22:0030501:3659
45. 50:22:0030501:1559 50:22:0030501:3660
46. 50:22:0030501:1560 50:22:0030501:3661
47. 50:22:0030501:1561 50:22:0030501:3356 50:22:0030501:3662
48. 50:22:0030501:1562 50:22:0030501:3663
49. 50:22:0030501:1563 50:22:0030501:3664
50. 50:22:0030501:1578 50:22:0030501:3666
51. 50:22:0030501:1579 50:22:0030501:3667
52. 50:22:0030501:1580 50:22:0030501:3668
53. 50:22:0030501:1581 50:22:0030501:3669
54. 50:22:0030501:1582 50:22:0030501:3670
55. 50:22:0030501:3337 50:22:0030501:3671
56. 50:22:0030501:1597 50:22:0030501:3672
57. 50:22:0030501:1598 50:22:0030501:3357 50:22:0030501:3673
58. 50:22:0030501:1599 50:22:0030501:3358 50:22:0030501:3674
59. 50:22:0030501:1600 50:22:0030501:3675
60. 50:22:0030501:1615 50:22:0030501:3677
61. 50:22:0030501:1616 50:22:0030501:3359 50:22:0030501:3678 50:22:0010210:2456
62. 50:22:0030501:1617 50:22:0030501:3360 50:22:0030501:3679
63. 50:22:0030501:1618 50:22:0030501:3361 50:22:0030501:3680
64. 50:22:0030501:1619 50:22:0030501:3681
65. 50:22:0030501:1634 50:22:0030501:3682
66. 50:22:0030501:1635 50:22:0030501:3683
67. 50:22:0030501:1636 50:22:0030501:3362 50:22:0030501:3684
68. 50:22:0030501:1637 50:22:0030501:3685
69. 50:22:0030501:1638 50:22:0030501:3686
70. 50:22:0030501:1653 50:22:0030501:3363 50:22:0030501:3688
71. 50:22:0030501:1654 50:22:0030501:3689
72. 50:22:0030501:1655 50:22:0030501:3690
73. 50:22:0030501:1656 50:22:0030501:3691
74. 50:22:0030501:1657 50:22:0030501:3364 50:22:0030501:3692
75. 50:22:0030501:1672 50:22:0030501:3693
76. 50:22:0030501:1673 50:22:0030501:3365 50:22:0030501:3694
77. 50:22:0030501:1674 50:22:0030501:3695
78. 50:22:0030501:1675 50:22:0030501:3696
79. 50:22:0030501:1676 50:22:0030501:3366 50:22:0030501:3697
80. 50:22:0030501:1396 50:22:0030501:1719 50:22:0030501:3699
81. 50:22:0030501:1397 50:22:0030501:3700
82. 50:22:0030501:1398 50:22:0030501:3701
83. 50:22:0030501:1399 50:22:0030501:3367 50:22:0030501:3702
84. 50:22:0030501:1400 50:22:0030501:3703
85. 50:22:0030501:1413 50:22:0030501:3704
86. 50:22:0030501:1414 50:22:0030501:3368 50:22:0030501:3705
87. 50:22:0030501:1415 50:22:0030501:3706
88. 50:22:0030501:1416 50:22:0030501:3707
89. 50:22:0030501:1417 50:22:0030501:3708
90. 50:22:0030501:1432 50:22:0030501:1701 50:22:0030501:3710
91. 50:22:0030501:1433 50:22:0030501:3711
92. 50:22:0030501:1434 50:22:0030501:3712
93. 50:22:0030501:1435 50:22:0030501:1717 50:22:0030501:3713
94. 50:22:0030501:1436 50:22:0030501:1702 50:22:0030501:3714
95. 50:22:0030501:1451 50:22:0030501:1699 50:22:0030501:3715
96. 50:22:0030501:1452 50:22:0030501:1703 50:22:0030501:3716
97. 50:22:0030501:1453 50:22:0030501:3717
98. 50:22:0030501:1454 50:22:0030501:3718
99. 50:22:0030501:1455 50:22:0030501:3719
100. 50:22:0030501:1469 50:22:0030501:3369 50:22:0030501:3421
101. 50:22:0030501:1470 50:22:0030501:3422
102. 50:22:0030501:1471 50:22:0030501:3423
103. 50:22:0030501:1472 50:22:0030501:3424
104. 50:22:0030501:1473 50:22:0030501:3425
105. 50:22:0030501:1488 50:22:0030501:3370 50:22:0030501:3426
106. 50:22:0030501:1489 50:22:0030501:3427
107. 50:22:0030501:1490 50:22:0030501:3428
108. 50:22:0030501:1491 50:22:0030501:3371 50:22:0030501:3429
109. 50:22:0030501:1492 50:22:0030501:3430
110. 50:22:0030501:1507 50:22:0030501:1710 50:22:0030501:3432
111. 50:22:0030501:1508 50:22:0030501:1729 50:22:0030501:3433 50:22:0030501:1730
112. 50:22:0030501:1509 50:22:0030501:3372 50:22:0030501:3434
113. 50:22:0030501:1510 50:22:0030501:3373 50:22:0030501:3435
114. 50:22:0030501:1511 50:22:0030501:3374 50:22:0030501:3436
115. 50:22:0030501:1526 50:22:0030501:3437
116. 50:22:0030501:1527 50:22:0030501:3375 50:22:0030501:3438
117. 50:22:0030501:1528 50:22:0030501:3439
118. 50:22:0030501:1529 50:22:0030501:3440
119. 50:22:0030501:1530 50:22:0030501:3441
120. 50:22:0030501:1545 50:22:0030501:3376 50:22:0030501:3443
121. 50:22:0030501:1546 50:22:0030501:3444
122. 50:22:0030501:1547 50:22:0030501:1694 50:22:0030501:3445
123. 50:22:0030501:1548 50:22:0030501:3446
124. 50:22:0030501:1549 50:22:0030501:3447
125. 50:22:0030501:1564 50:22:0030501:3448
126. 50:22:0030501:1565 50:22:0030501:3449
127. 50:22:0030501:1566 50:22:0030501:3377 50:22:0030501:3450
128. 50:22:0030501:1567 50:22:0030501:3451
129. 50:22:0030501:1568 50:22:0030501:3378 50:22:0030501:3452
130. 50:22:0030501:1583 50:22:0030501:3379 50:22:0030501:3454
131. 50:22:0030501:1584 50:22:0030501:3380 50:22:0030501:3455
132. 50:22:0030501:1585 50:22:0030501:3456
133. 50:22:0030501:1586 50:22:0030501:3457
134. 50:22:0030501:1587 50:22:0030501:3458
135. 50:22:0030501:1601 50:22:0030501:3381 50:22:0030501:3459
136. 50:22:0030501:1602 50:22:0030501:3460
137. 50:22:0030501:1603 50:22:0030501:1727 50:22:0030501:3461
138. 50:22:0030501:1604 50:22:0030501:3382 50:22:0030501:3462
139. 50:22:0030501:1605 50:22:0030501:1709 50:22:0030501:3463
140. 50:22:0030501:1620 50:22:0030501:3465
141. 50:22:0030501:1621 50:22:0010204:6781 50:22:0030501:3466
142. 50:22:0030501:1622 50:22:0030501:3383 50:22:0030501:3467
143. 50:22:0030501:1623 50:22:0030501:3468
144. 50:22:0030501:1624 50:22:0030501:3469
145. 50:22:0030501:1639 50:22:0030501:1725 50:22:0030501:3384 50:22:0030501:3470
146. 50:22:0030501:1640 50:22:0030501:3471
147. 50:22:0030501:1641 50:22:0030501:3472
148. 50:22:0030501:1642 50:22:0030501:3385 50:22:0030501:3473
149. 50:22:0030501:1643 50:22:0030501:3474
150. 50:22:0030501:1658 50:22:0030501:3386 50:22:0030501:3476
151. 50:22:0030501:1659 50:22:0030501:3477
152. 50:22:0030501:1660 50:22:0030501:3478
153. 50:22:0030501:1661 50:22:0030501:3479
154. 50:22:0030501:1662 50:22:0030501:1698 50:22:0030501:3480
155. 50:22:0030501:1677 50:22:0030501:3481
156. 50:22:0030501:1678 50:22:0030501:3482
157. 50:22:0030501:1679 50:22:0030501:3387 50:22:0030501:3483 два ЕГРП
158. 50:22:0030501:1680 50:22:0030501:3484
159. 50:22:0030501:1681 50:22:0030501:3388 50:22:0030501:3485
160. 50:22:0030501:1401 50:22:0030501:3389 50:22:0030501:3487
161. 50:22:0030501:1402 50:22:0030501:1720 50:22:0030501:3488
162. 50:22:0030501:1403 50:22:0030501:1696 50:22:0030501:3489
163. 50:22:0030501:1418 50:22:0030501:3490
164. 50:22:0030501:1419 50:22:0030501:3491
165. 50:22:0030501:1420 50:22:0030501:3492
166. 50:22:0030501:1421 50:22:0030501:3493
167. 50:22:0030501:1437 50:22:0030501:1731 50:22:0030501:3494
168. 50:22:0030501:1438 50:22:0030501:1712 50:22:0030501:3495
169. 50:22:0030501:1439 50:22:0030501:3496
170. 50:22:0030501:1440 50:22:0030501:3390 50:22:0030501:3498
171. 50:22:0030501:1456 50:22:0030501:3499
172. 50:22:0030501:3336 50:22:0030501:3500
173. 50:22:0030501:1457 50:22:0030501:3501
174. 50:22:0030501:1458 50:22:0030501:3502
175. 50:22:0030501:1474 50:22:0030501:3503
176. 50:22:0030501:1475 50:22:0030501:3504
177. 50:22:0030501:1476 50:22:0030501:3505
178. 50:22:0030501:1477 50:22:0030501:1706 50:22:0030501:3506
179. 50:22:0030501:1493 50:22:0030501:3507
180. 50:22:0030501:1494 50:22:0030501:3509
181. 50:22:0030501:1495 50:22:0030501:1732 50:22:0030501:3510
182. 50:22:0030501:1496 50:22:0030501:3511
183. 50:22:0030501:1512 50:22:0030501:1724 50:22:0030501:3512
184. 50:22:0030501:1513 50:22:0030501:3513
185. 50:22:0030501:1514 50:22:0030501:3514
186. 50:22:0030501:1515 50:22:0030501:1704 50:22:0030501:3515
187. 50:22:0030501:1531 50:22:0030501:3391 50:22:0030501:3516
188. 50:22:0030501:1532 50:22:0030501:3517
189. 50:22:0030501:1533 50:22:0030501:1708 50:22:0030501:3518
190. 50:22:0030501:1534 50:22:0030501:3520
191. 50:22:0030501:1550 50:22:0030501:3521
192. 50:22:0030501:1551 50:22:0030501:3522
193. 50:22:0030501:1552 50:22:0030501:1707 50:22:0030501:3523 50:22:0030501:3844
194. 50:22:0030501:1553 50:22:0030501:3524
195. 50:22:0030501:1569 50:22:0030501:3525
196. 50:22:0030501:1570 50:22:0030501:3526
197. 50:22:0030501:1571 50:22:0030501:3527
198. 50:22:0030501:1572 50:22:0030501:3528
199. 50:22:0030501:1588 50:22:0030501:3529
200. 50:22:0030501:1589 50:22:0030501:3532
201. 50:22:0030501:1590 50:22:0030501:3392 50:22:0030501:3533
202. 50:22:0030501:1591 50:22:0030501:3534
203. 50:22:0030501:1606 50:22:0030501:3535
204. 50:22:0030501:1607 50:22:0030501:3536
205. 50:22:0030501:1608 50:22:0030501:3537
206. 50:22:0030501:1609 50:22:0030501:3538
207. 50:22:0030501:1625 50:22:0030501:3393 50:22:0030501:3539
208. 50:22:0030501:1626 50:22:0030501:3540
209. 50:22:0030501:1627 50:22:0030501:3394 50:22:0030501:3541
210. 50:22:0030501:1628 50:22:0030501:3543
211. 50:22:0030501:1644 50:22:0030501:3544
212. 50:22:0030501:1645 50:22:0030501:3545
213. 50:22:0030501:1646 50:22:0030501:3546
214. 50:22:0030501:1647 50:22:0030501:1713 50:22:0030501:3547
215. 50:22:0030501:1663 50:22:0030501:3548
216. 50:22:0030501:1664 50:22:0030501:3549
217. 50:22:0030501:1665 50:22:0030501:1705 50:22:0030501:3550
218. 50:22:0030501:1666 50:22:0030501:3551
219. 50:22:0030501:1682 50:22:0030501:1715 50:22:0030501:3552
220. 50:22:0030501:1683 50:22:0030501:3554
221. 50:22:0030501:1684 50:22:0030501:3555
222. 50:22:0030501:1685 50:22:0030501:3556
223. 50:22:0030501:1404 50:22:0030501:3395 50:22:0030501:3557
224. 50:22:0030501:1405 50:22:0030501:1722 50:22:0030501:3558
225. 50:22:0030501:1406 50:22:0030501:1721 50:22:0030501:3559
226. 50:22:0030501:1407 50:22:0030501:1718 50:22:0030501:3560
227. 50:22:0030501:1422 50:22:0030501:3561
228. 50:22:0030501:1423 50:22:0030501:3562
229. 50:22:0030501:1424 50:22:0030501:3563
230. 50:22:0030501:1425 50:22:0030501:3565
231. 50:22:0030501:1426 50:22:0030501:3566
232. 50:22:0030501:1441 50:22:0030501:3567
233. 50:22:0030501:1442 50:22:0030501:3396 50:22:0030501:3568
234. 50:22:0030501:1443 50:22:0030501:3569
235. 50:22:0030501:1444 50:22:0030501:3570
236. 50:22:0030501:1445 50:22:0030501:3571
237. 50:22:0030501:1459 50:22:0030501:3572
238. 50:22:0030501:1460 50:22:0030501:3573
239. 50:22:0030501:1461 50:22:0030501:3574
240. 50:22:0030501:1462 50:22:0010204:6788 50:22:0030501:3576
241. 50:22:0030501:1463 50:22:0030501:3577
242. 50:22:0030501:1478 50:22:0030501:3397 50:22:0030501:3578
243. 50:22:0030501:1479 50:22:0030501:1711 50:22:0030501:3579
244. 50:22:0030501:1480 50:22:0030501:3580
245. 50:22:0030501:1481 50:22:0030501:3581
246. 50:22:0030501:1482 50:22:0030501:3582
247. 50:22:0030501:1497 50:22:0030501:3583
248. 50:22:0030501:1498 50:22:0030501:3584
249. 50:22:0030501:1499 50:22:0030501:3585
250. 50:22:0030501:1500 50:22:0030501:3587
251. 50:22:0030501:1501 50:22:0030501:3588
252. 50:22:0030501:1516 50:22:0030501:3398 50:22:0030501:3589
253. 50:22:0030501:1517 50:22:0030501:1693 50:22:0030501:3590
254. 50:22:0030501:1518 50:22:0030501:3399 50:22:0030501:3591
255. 50:22:0030501:1519 50:22:0030501:3592
256. 50:22:0030501:1520 50:22:0030501:3593
257. 50:22:0030501:1535 50:22:0030501:3594
258. 50:22:0030501:1536 50:22:0030501:3595
259. 50:22:0030501:1537 50:22:0030501:3596
260. 50:22:0030501:1538 50:22:0030501:3598
261. 50:22:0030501:1539 50:22:0030501:3599
262. 50:22:0030501:1554 50:22:0030501:3400 50:22:0030501:3600
263. 50:22:0030501:1555 50:22:0030501:3601
264. 50:22:0030501:1556 50:22:0030501:1728 50:22:0030501:3602
265. 50:22:0030501:1557 50:22:0030501:3603
266. 50:22:0030501:1558 50:22:0030501:3604
267. 50:22:0030501:1573 50:22:0030501:3605
268. 50:22:0030501:1574 50:22:0030501:3606
269. 50:22:0030501:1575 50:22:0030501:3607
270. 50:22:0030501:1576 50:22:0030501:3609
271. 50:22:0030501:1577 50:22:0030501:3401 50:22:0030501:3610
272. 50:22:0030501:1592 50:22:0030501:3402 50:22:0030501:3611
273. 50:22:0030501:1593 50:22:0010204:6783 50:22:0030501:3612
